En iyi kablosuz performansı sunmak için Airospot'un tüm uzmanlığıyla tasarlanmıştır.
Airospot Bulut Hizmetleri (ACS) ile entegre ve Airospot Intelligence (AI) tarafından desteklenmektedir.
| Model | Airospot AP 1300AC |
|---|---|
| Donanım | Qualcomm, QC4956 + QCA8337 + QCA9886 Endüstriyel Çip Program DDR: 128MB; Flash: 16MB; PA Çip: 2.4G SE2576L, 5.8G SKY85728-11; Dahili Watchdog Çipset |
| Anten | Dahili 3dBi Anten |
| Kablosuz Frekans | 2.4GHz: 450Mbps / 5.8GHz: 867Mbps |
| RF Parametreleri | İletim Gücü: 500mW (27dBm) Alıcı Hassasiyeti: -96dBm Çalışma Frekansı: 802.11ac/n/a : 5.180GHz-5.825GHz 802.11b/g/n : 2.412GHz-2.482GHz |
| Modülasyon Modu | DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps MIMO-OFDM (11n): MCS 0-23 MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-9 |
| Fiziksel Arayüz | 1 × 10/100/1000Mbps WAN RJ45 Ethernet Portu (POE Beslemeli) 1 × 10/100/1000Mbps LAN RJ45 Ethernet Portu (POE Beslemeli) 1 × RESET butonu |
| Gösterge Işığı | Üç Renkli Gösterge |
| Güç Kaynağı | Güç Kaynağı: 802.3af / 802.3at POE Güç Kaynağı Güç Adaptörü: 48V 0.5A POE Güç Adaptörü (yapılandırılmış) |
| Güç Tüketimi | 13W |
| Kasa | İthal ABS Malzeme, Plastik Kasa |
| Fiziksel Özellikler | Dimensions: 220×203×35mm / Weight: 0,38kg |
| Çalışma Ortamı | Çalışma Sıcaklığı: -10°C~65°C Depolama Sıcaklığı: -40°C~70°C Çalışma Nemi: %10~%90 yoğunlaşmayan Depolama Nemi: %5~%95 yoğunlaşmayan |
| Kurulum Yöntemi | Duvara monte ve tavana monte |
| Özellik | Standart Erişim Noktası | Pro Erişim Noktası |
|---|---|---|
| AiroUI | Temel | Gelişmiş |
| Çalışma Modları | 4 Mod: Router, AP, Repeater, Bridge | 5 Mod: Router, AP, Repeater, Bridge, Dump AP High Performance |
| Durum Paneli | Metrics: User Count, Download/Upload, CPU/Memory Trends, Interface Status, TCP/UDP Connections |
Metrics: User Count, Download/Upload, CPU/Memory Trends, Interface Status, TCP/UDP Connections |
| Grafikler ve Kayıtlar | Load Graphics, Wireless Graphics, Traffic Graphics, Connections Graphics, Log System, Exportable Reports |
Load Graphics, Wireless Graphics, Traffic Graphics, Connections Graphics, Log System, Exportable Reports |
| Kablosuz Ayarlar | SSID Management, WPA2 WPA3 Support, Auto Channel Selection, Wireless MAC Filtering, Radio Power Selection, Multi-SSID Support, Basic Mobility |
Advanced RF Management, WPA2 WPA3 Support, Enterprise Radius Support, Channel Management with AI Model, Wireless MAC Filtering, Power Management with AI Model: Eco Mode, Normal Mode, High Performance Mode, Sleep Mode, Multi-SSID Support, Advanced Mobility/Fast Roaming |
| Firewall | Temel İzin Verme/Engelleme Kuralları |
Gelişmiş Güvenlik Duvarı Kuralları:
DMZ, Port Forward, Port Open, DDOS Protection |
| Sistem Ayarları |
Yeniden Başlatma / Planlı Yeniden Başlatma,
Yazılım Güncellemeleri Yedekleme/Geri Yükleme Yapılandırması |
Yeniden Başlatma / Planlı Yeniden Başlatma,
Yazılım Güncellemeleri Yedekleme/Geri Yükleme Yapılandırması Bulut Güncellemeleri |
| Bulut Entegrasyonu | - | Tam Bulut Yönetimi ve Merkezi İzleme |
| Yükseltme Seçenekleri | Manuel Yükseltme |
Bulut Yükseltmesi,
Hotspot Yükseltmesi |
| Hotspot Özellikleri | - | Captive Portal, Bandwidth Limiting, User Authentication |
| LAN/WAN Yapılandırması | VLAN Support, Temel LAN/WAN Yapılandırması |
VLAN Support, Gelişmiş Yönlendirme ve VLAN Yapılandırmaları |
| VLAN Support | Dahil | Dahil |
| QoS (Quality of Service) | Dahil | Dahil (Kullanıcı/Cihaz Başına Bant Genişliği Kontrolü) |
| Mesh Ağı | Dahil | Dahil |
| Kablosuz MAC Filtreleme | Dahil | Dahil |
| LED Ön Ayar Sistemi | Renk ve Tetikleme Eylemi Ön Ayarları | Gelişmiş Ön Ayarlar |
| Uygulama | - | Otomatik Sistem Yöneticisi |
| iPerf Speed Test | Dahil | Dahil |